22 Jul 20262008 AMjölby AI/FF15172:1
21 Jul 20262008 AÖrebro SK16590:2
21 Jul 20262008 ALSW IF14502:1
20 Jul 20262008 ALaholms FK13681:0
20 Jul 20262008 AIFK Motala FK15604:0
20 Jul 20262008 ALjungby IF15015:3
6 Dec 20252011 ASöderköpings IK17011:2
6 Dec 20252011 ASkäggetorps IF16665:1
6 Dec 20252011 ASkäggetorps IF Blå146210:0
6 Dec 20252011 AStallarholmens SK Gul13545:0
6 Dec 20252011 AHjulsbro IK II12367:1
6 Dec 20252011 AIK Sleipner16363:1
6 Dec 20252011 ASöderköpings IK17011:2
23 Jul 20252008 BIFK Motala FK15600:2
22 Jul 20252008 ALSW IF II16000:21