17 May 20262009 ASTVV Youth A (P1)15581:2
17 May 20262009 AKAC Betekom (P3)14440:0
17 May 20262009 ASMS Lubbeek (R1)15641:0
17 May 20262009 ASTVV Youth A (P1)15580:1
17 May 20262009 AKFC St-Martinus Halle (R2)14432:0
17 May 20262009 AEendracht Termien (IPU16)13302:0
17 May 20262009 AK HO Heide Hasselt (R3)12762:0
16 May 20262013 AFC Landen (P1)14702:1
16 May 20262013 AHIH Hoepertingen (R2)14161:2
16 May 20262013 AF.C. Alken United (R1)13741:0
16 May 20262013 AKFC Park Houthalen (R2)13792:1
12 May 20242013 AKFC Dessel Sport (I3)14941:0
12 May 20242013 ASporting Hasselt (I2)15750:1
12 May 20242013 AEendracht Termien A (P3)15140:1
12 May 20242013 A
RWDM II17450:0