13 Jun 20262013 ASporting Almere 13-2 (Huidig)14990:3
13 Jun 20262013 ASporting Almere 13-2 (Huidig)14991:0
13 Jun 20262013 AIJFC 13-213403:1
13 Jun 20262013 ASporting Almere 12-2 (nieuwe 13-3)13553:1
13 Jun 20262013 ASporting Almere 09-215720:4
6 Jun 20262010 ARksv DCG II12451:0
6 Jun 20262010 AAlexandria6614811:2
6 Jun 20262010 ASV DIO15851:3
6 Jun 20262012 ASV DIO13786:0
6 Jun 20262012 AAFC34 II15320:3
6 Jun 20262013 ASporting '7013650:3
6 Jun 20262013 ASporting '7013650:3
6 Jun 20262013 AAlphia II13690:3
6 Jun 20262013 ASV Houten Enew0:3
25 May 20262013 ASV Diemen II12971:1