🌍 Mostly domestic games. Matches against teams from other countries: only 4 of 59. The rating shows its level among teams of its own country (Poland), not necessarily in Europe; in match chances against a foreign team it counts up to 40 points lower. How ratings work →
Rating history
per tournament weekend
Results · 60
WOŁOrlik Łagiewniki II90717 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 2/2 =17 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 2/2 =10:2
WWarta Poznań II175517 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 2/2 =17 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 2/2 =3:1
WLSLech Sulechów144817 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 2/2 =17 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 2/2 =2:0
LLech Poznań II170917 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 2/2 =17 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 2/2 =0:6
LKKS Koluszki IIInew17 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 2/2 =17 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 2/2 =0:3
WOŁOrlik Łagiewniki121217 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 2/2 =17 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 2/2 =4:1
LWarta Poznań171717 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 2/2 =17 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 2/2 =1:3
WAKAPR Konin II129016 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 1/2 =16 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 1/2 =4:0
WWarta Poznań II175516 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 1/2 =16 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 1/2 =3:1
WOŁOrlik Łagiewniki II90716 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 1/2 =16 Dec 2023 · U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 1/2 =7:0
born 2017
⭐ Future Stars
🏆 Past tournaments
U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 2/2 = niedziela17 Dec 2023 · 4-0-3 · rating +3
U-10 PRO-TURNIEJE WINTER CUP 1/2 = sobota16 Dec 2023 · 5-1-1 · rating +44