🌍 Mostly domestic games. No matches against teams from other countries. The rating shows its level among teams of its own country (Austria), not necessarily in Europe; in match chances against a foreign team it counts up to 40 points lower. How ratings work →
Rating history
per tournament weekend
Results · 10
WALASKÖ Leonding II129530 Jan 2026 · U15 Bandenzauber 30.0130 Jan 2026 · U15 Bandenzauber 30.014:0
WUUUnion Unterweitersdorf128430 Jan 2026 · U15 Bandenzauber 30.0130 Jan 2026 · U15 Bandenzauber 30.014:0
WSSSG Siezenheim/Taxham135730 Jan 2026 · U15 Bandenzauber 30.0130 Jan 2026 · U15 Bandenzauber 30.013:1
LUWUnion Weißkirchen157230 Jan 2026 · U15 Bandenzauber 30.0130 Jan 2026 · U15 Bandenzauber 30.011:3
DUnion St. Florian155730 Jan 2026 · U15 Bandenzauber 30.0130 Jan 2026 · U15 Bandenzauber 30.011:1
WUPUnion Pichling137631 Jan 2025 · U14 Bandenzauber 31.0131 Jan 2025 · U14 Bandenzauber 31.012:0
LVSSK Vorwärts Steyr150531 Jan 2025 · U14 Bandenzauber 31.0131 Jan 2025 · U14 Bandenzauber 31.010:4
LSWSPG Wilhering/Mühlbach172531 Jan 2025 · U14 Bandenzauber 31.0131 Jan 2025 · U14 Bandenzauber 31.011:4
LSC Red Star Penzing171931 Jan 2025 · U14 Bandenzauber 31.0131 Jan 2025 · U14 Bandenzauber 31.010:8
LUDUnion Dietach140231 Jan 2025 · U14 Bandenzauber 31.0131 Jan 2025 · U14 Bandenzauber 31.011:2