🌍 Mostly domestic games. Matches against teams from other countries: only 1 of 12. The rating shows its level among teams of its own country (Finland), not necessarily in Europe; in match chances against a foreign team it counts up to 40 points lower. How ratings work →
Rating history
per tournament weekend
Results · 12
LLePa/Vihreä140510 Jul 2025 · Helsinki Cup 2025 - B13 8v810 Jul 2025 · Helsinki Cup 2025 - B13 8v81:3
WMIMuSa II13879 Jul 2025 · Helsinki Cup 2025 - B13 8v89 Jul 2025 · Helsinki Cup 2025 - B13 8v84:1
WK7Kp-75/Tups YJ313139 Jul 2025 · Helsinki Cup 2025 - B13 8v89 Jul 2025 · Helsinki Cup 2025 - B13 8v89:0
WFC Viikingit/Punainen II12838 Jul 2025 · Helsinki Cup 2025 - B13 8v88 Jul 2025 · Helsinki Cup 2025 - B13 8v84:1
DFC Kontu15008 Jul 2025 · Helsinki Cup 2025 - B13 8v88 Jul 2025 · Helsinki Cup 2025 - B13 8v80:0
WKPKasiysi/PEP YJ14207 Jul 2025 · Helsinki Cup 2025 - B13 8v87 Jul 2025 · Helsinki Cup 2025 - B13 8v86:3
LRFRfsports156311 Jul 2024 · Helsinki Cup 2024 - B1211 Jul 2024 · Helsinki Cup 2024 - B120:1
DPK-35 Punainen145910 Jul 2024 · Helsinki Cup 2024 - B1210 Jul 2024 · Helsinki Cup 2024 - B120:0
WLePa/Punainen125410 Jul 2024 · Helsinki Cup 2024 - B1210 Jul 2024 · Helsinki Cup 2024 - B127:0
WNPNuPS/punainen13539 Jul 2024 · Helsinki Cup 2024 - B129 Jul 2024 · Helsinki Cup 2024 - B127:0