🌍 Mostly domestic games. Matches against teams from other countries: only 3 of 11. The rating shows its level among teams of its own country (Austria), not necessarily in Europe; in match chances against a foreign team it counts up to 40 points lower. How ratings work →
Rating history
per tournament weekend
Results · 11
WUnion St. Florian169416 Mar 2025 · U12 Saisoneröffnungsturnier 202516 Mar 2025 · U12 Saisoneröffnungsturnier 20252:1
LSHSPG Hofkirchen/Niederneukirchen151816 Mar 2025 · U12 Saisoneröffnungsturnier 202516 Mar 2025 · U12 Saisoneröffnungsturnier 20250:4
LVSSK Vorwärts Steyr166516 Mar 2025 · U12 Saisoneröffnungsturnier 202516 Mar 2025 · U12 Saisoneröffnungsturnier 20250:1
DURUnion Regau147516 Mar 2025 · U12 Saisoneröffnungsturnier 202516 Mar 2025 · U12 Saisoneröffnungsturnier 20250:0
DLISV Lichtenberg157516 Mar 2025 · U12 Saisoneröffnungsturnier 202516 Mar 2025 · U12 Saisoneröffnungsturnier 20252:2
DUTTSV Utzenaich152516 Mar 2025 · U12 Saisoneröffnungsturnier 202516 Mar 2025 · U12 Saisoneröffnungsturnier 20250:0
WKTKein Team12666 Mar 2022 · U9 Tecnofutbol Trophy Austria Salz6 Mar 2022 · U9 Tecnofutbol Trophy Austria Salz3:0
LSpVgg Unterhaching II16376 Mar 2022 · U9 Tecnofutbol Trophy Austria Salz6 Mar 2022 · U9 Tecnofutbol Trophy Austria Salz0:8
LUHUnion Henndorf14086 Mar 2022 · U9 Tecnofutbol Trophy Austria Salz6 Mar 2022 · U9 Tecnofutbol Trophy Austria Salz0:2
WBEFC Bergheim14626 Mar 2022 · U9 Tecnofutbol Trophy Austria Salz6 Mar 2022 · U9 Tecnofutbol Trophy Austria Salz2:1