🌍 Mostly domestic games. No matches against teams from other countries. The rating shows its level among teams of its own country (Austria), not necessarily in Europe; in match chances against a foreign team it counts up to 40 points lower. How ratings work →
Rating history
per tournament weekend
Results · 9
LALSV Alkoven17151 Feb 2026 · U10A Bandenzauber 01.021 Feb 2026 · U10A Bandenzauber 01.021:2
LALASKÖ Leonding14991 Feb 2026 · U10A Bandenzauber 01.021 Feb 2026 · U10A Bandenzauber 01.021:3
LUFC Siezenheim13891 Feb 2026 · U10A Bandenzauber 01.021 Feb 2026 · U10A Bandenzauber 01.020:2
DJLJAZ Linz Süd13721 Feb 2026 · U10A Bandenzauber 01.021 Feb 2026 · U10A Bandenzauber 01.022:2
WUWUnion Weißkirchen15291 Feb 2025 · U9 Bandenzauber 01.021 Feb 2025 · U9 Bandenzauber 01.024:1
WSK St. Magdalena13131 Feb 2025 · U9 Bandenzauber 01.021 Feb 2025 · U9 Bandenzauber 01.024:1
WESEnnser Sportklub15821 Feb 2025 · U9 Bandenzauber 01.021 Feb 2025 · U9 Bandenzauber 01.025:1
LUWUnion Weißkirchen15291 Feb 2025 · U9 Bandenzauber 01.021 Feb 2025 · U9 Bandenzauber 01.021:2
WAMASKÖ Mädls15491 Feb 2025 · U9 Bandenzauber 01.021 Feb 2025 · U9 Bandenzauber 01.022:0
born 2019
⭐ Future Stars
🏆 Past tournaments
U10A Bandenzauber 01.021 Feb 2026 · 0-1-3 · rating −123
U9 Bandenzauber 01.021 Feb 2025 · 4-0-1 · rating +200