Loading…
24-25 May 2025 · Budapest, Hungary · 37 teams · 275 matches
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLVárda Labdarúgó Akadémia | 6-1-0 | 12:3 | 19 | |
| 2 | LZ🇭🇷Lokomotiv Zagreb | 5-3-0 | 19:2 | 18 | |
| 3 | 5-2-1 | 10:7 | 17 | ||
| 4 | AA🇷🇴ACS Alma Sibiu | 4-5-6 | 20:21 | 17 | |
| 5 | 4-3-1 | 13:8 | 15 | ||
| 6 | 4-1-3 | 13:13 | 13 | ||
| 7 | 3-4-8 | 17:20 | 13 | ||
| 8 | DL🇭🇺Debreceni LA | 3-3-2 | 9:6 | 12 | |
| 9 | 3-1-3 | 13:12 | 10 | ||
| 10 | 3-1-3 | 11:13 | 10 | ||
| 11 | 3-1-3 | 7:14 | 10 | ||
| 12 | 2-2-4 | 6:12 | 8 | ||
| 13 | NN🇸🇮NK Nafta Lendava | 1-3-3 | 10:9 | 6 | |
| 14 | VD🇭🇺VS Dunakeszi | 1-1-5 | 6:13 | 4 | |
| 15 | JV🇭🇺Jászfényszaru VSE | 0-3-5 | 3:16 | 3 |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-1-1 | 22:3 | 19 | ||
| 2 | 6-1-1 | 14:6 | 19 | ||
| 3 | 4-3-5 | 18:20 | 15 | ||
| 4 |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1-1 | 29:8 | 22 | ||
| 2 | 5-1-3 | 17:9 | 16 | ||
| 3 | KE🇭🇺Kelen SC | 5-1-3 | 11:11 | 16 | |
| 4 | NR |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1-0 | 28:2 | 22 | ||
| 2 | CA🇸🇰CFT Academy | 5-1-2 | 16:8 | 16 | |
| 3 | GÖ🇭🇺Gödöllői SK | 5-0-3 | 17:10 | 15 | |
| 4 | SC |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-2-0 | 13:3 | 17 | ||
| 2 | LZ🇭🇷Lokomotiv Zagreb | 4-2-1 | 12:4 | 14 | |
| 3 | 4-2-1 | 10:7 | 14 | ||
| 4 |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NR🇭🇷NK Rudes | 5-0-2 | 8:5 | 15 | |
| 2 | SC🇭🇺Szeged-Csanád GA | 4-0-3 | 8:6 | 12 | |
| 3 | GÖ🇭🇺Gödöllői SK | 4-0-3 | 13:14 | 12 | |
| 4 | ÚT🇭🇺Újpesti TE |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL🇭🇺Debreceni LA | 5-2-0 | 14:5 | 17 | |
| 2 | 4-1-2 | 7:4 | 13 | ||
| 3 | 4-0-3 | 10:7 | 12 | ||
| 4 |
Photos uploaded by the organizer · single photo €3 · full team pack €29 · videos from the teams' livestreams
| 4-2-2 |
| 16:8 |
| 14 |
| 5 | ÚT🇭🇺Újpesti TE | 3-4-1 | 9:2 | 13 |
| 6 | 2-5-1 | 9:5 | 11 |
| 7 | DR🇲🇪FK Drezga | 2-0-2 | 5:5 | 6 |
| 8 | JV🇭🇺Jászfényszaru VSE | 2-0-2 | 2:7 | 6 |
| 9 | 1-3-4 | 4:10 | 6 |
| 10 | 1-3-4 | 5:15 | 6 |
| 11 | VD🇭🇺VS Dunakeszi | 1-2-5 | 5:23 | 5 |
| 12 | 1-0-3 | 3:5 | 3 |
| 13 | PE🇸🇰FC Petrzalka | 1-0-3 | 1:4 | 3 |
| 5-1-3 |
| 10:12 |
| 16 |
| 5 | 4-1-4 | 18:11 | 13 |
| 6 | 4-1-4 | 9:15 | 13 |
| 7 | VLVárda Labdarúgó Akadémia | 4-0-5 | 7:7 | 12 |
| 8 | 2-2-5 | 8:15 | 8 |
| 9 | PE🇸🇰FC Petrzalka | 1-4-4 | 6:12 | 7 |
| 10 | 2-0-7 | 5:20 | 6 |
| 4-1-3 |
| 12:11 |
| 13 |
| 5 | 4-1-3 | 11:13 | 13 |
| 6 | 4-0-4 | 21:14 | 12 |
| 7 | NN🇸🇮NK Nafta Lendava | 4-0-4 | 8:10 | 12 |
| 8 | 1-0-7 | 1:22 | 3 |
| 9 | DR🇲🇪FK Drezga | 0-0-8 | 1:25 | 0 |
| 4-0-3 |
| 9:9 |
| 12 |
| 5 | 2-2-3 | 9:8 | 8 |
| 6 | 1-3-3 | 5:8 | 6 |
| 7 | 1-2-4 | 2:9 | 5 |
| 8 | CA🇸🇰CFT Academy | 0-1-6 | 1:13 | 1 |
| 3-2-2 |
| 9:7 |
| 11 |
| 5 | 3-1-3 | 10:7 | 10 |
| 6 | 3-1-3 | 10:9 | 10 |
| 7 | KL🇭🇺Kecskeméti LA | 3-0-4 | 9:10 | 9 |
| 8 | KE🇭🇺Kelen SC | 1-0-6 | 3:12 | 3 |
| 3-2-2 |
| 12:11 |
| 11 |
| 5 | 3-1-3 | 5:5 | 10 |
| 6 | 2-2-3 | 9:11 | 8 |
| 7 | 1-2-4 | 5:11 | 5 |
| 8 | 0-2-5 | 5:13 | 2 |