Loading…
12-13 Sep 2026 · Wiśniowa Góra, Poland · 12 teams · 60 matches
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1-0 | 17:2 | 13 | ||
| 2 | 3-1-1 | 11:5 | 10 | ||
| 3 | 3-1-1 | 8:3 | 10 | ||
| 4 | 1-2-2 | 6:6 | 5 | ||
| 5 | WK🇵🇱Włókniarz Konstantynów | 0-2-3 | 0:10 | 2 | |
| 6 | 0-1-4 | 1:17 | 1 |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1-0 | 5:1 | 13 | ||
| 2 | 3-2-0 | 13:1 | 11 | ||
| 3 | 2-1-2 | 2:3 | 7 | ||
| 4 |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1-0 | 14:0 | 13 | ||
| 2 | 2-2-1 | 3:2 | 8 | ||
| 3 | 2-2-1 | 4:7 | 8 | ||
| 4 |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1-0 | 13:5 | 13 | ||
| 2 | 4-0-1 | 11:4 | 12 | ||
| 3 | 3-1-1 | 4:3 | 10 | ||
| 4 |
| 1-1-3 |
| 5:10 |
| 4 |
| 5 | 0-3-2 | 2:9 | 3 |
| 6 | 0-2-3 | 0:3 | 2 |
| 1-3-1 |
| 2:4 |
| 6 |
| 5 | 0-2-3 | 1:5 | 2 |
| 6 | 0-2-3 | 0:6 | 2 |
| 2-0-3 |
| 6:7 |
| 6 |
| 5 | WK🇵🇱Włókniarz Konstantynów | 1-0-4 | 6:12 | 3 |
| 6 | 0-0-5 | 3:12 | 0 |