Loading…
21-22 Aug 2026 · Tapolca, Hungary · 24 teams · 120 matches
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0-0 | 14:2 | 15 | ||
| 2 | SB🇭🇺Siófoki Bányász Se | 3-1-1 | 12:6 | 10 | |
| 3 | 2-0-3 | 8:8 | 6 | ||
| 4 | NA🇭🇺FC Nagykanizsa | 2-0-3 | 4:10 | 6 | |
| 5 | 1-1-3 | 3:9 | 4 | ||
| 6 | 0-2-3 | 2:8 | 2 |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0-0 | 16:1 | 15 | ||
| 2 | BU🇭🇺FC Budapest | 3-1-1 | 7:5 | 10 | |
| 3 | 3-0-2 | 6:6 | 9 | ||
| 4 | TV |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA🇭🇺Puskás Akadémia FC | 4-0-1 | 18:2 | 12 | |
| 2 | PE🇭🇺Pápa Elc | 4-0-1 | 8:5 | 12 | |
| 3 | 2-0-3 | 5:7 | 6 | ||
| 4 | TD |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1-0 | 11:2 | 13 | ||
| 2 | VI🇷🇸FK Vinogradar | 4-0-1 | 16:3 | 12 | |
| 3 | GY🇭🇺Gyirmót FC | 2-1-2 | 7:9 | 7 | |
| 4 | TV |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1-0 | 8:3 | 7 | ||
| 2 | PE🇭🇺Pápa Elc | 2-0-1 | 2:1 | 6 | |
| 3 | VI🇷🇸FK Vinogradar | 1-0-2 | 2:6 | 3 | |
| 4 |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA🇭🇺Puskás Akadémia FC | 2-1-0 | 6:0 | 7 | |
| 2 | 1-1-1 | 5:2 | 4 | ||
| 3 | SB🇭🇺Siófoki Bányász Se | 1-1-1 | 2:6 | 4 | |
| 4 | BU |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV🇭🇺Tiac Vse | 2-1-0 | 4:2 | 7 | |
| 2 | NA🇭🇺FC Nagykanizsa | 1-1-1 | 4:2 | 4 | |
| 3 | TD🇸🇰TJ Dynamo Őrsújfalu | 1-1-1 | 2:2 | 4 | |
| 4 |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV🇭🇺Tiac Vse Tapolca | 1-2-0 | 4:1 | 5 | |
| 2 | GY🇭🇺Gyirmót FC | 1-1-1 | 3:2 | 4 | |
| 3 | 1-1-1 | 1:1 | 4 | ||
| 4 |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS🇭🇺Győrszentiván Se | 2-1-0 | 7:3 | 7 | |
| 2 | JU🇪🇸Junior FC | 2-0-1 | 7:4 | 6 | |
| 3 | VF🇭🇺Vinkboys Fehérvár Se | 0-2-1 | 1:6 | 2 | |
| 4 |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0-1 | 5:2 | 6 | ||
| 2 | 1-1-1 | 4:2 | 4 | ||
| 3 | TTTejfalusi Te | 1-1-1 | 4:6 | 4 | |
| 4 | NS |
| 1-2-2 |
| 4:9 |
| 5 |
| 5 | JU🇪🇸Junior FC | 1-1-3 | 5:8 | 4 |
| 6 | TTTejfalusi Te | 0-0-5 | 3:12 | 0 |
| 1-2-2 |
| 2:6 |
| 5 |
| 5 | VF🇭🇺Vinkboys Fehérvár Se | 1-1-3 | 3:9 | 4 |
| 6 | 1-1-3 | 5:12 | 4 |
| 1-3-1 |
| 3:8 |
| 6 |
| 5 | NSNyíregyháza Spartacus FC | 1-0-4 | 5:10 | 3 |
| 6 | GS🇭🇺Győrszentiván Se | 0-1-4 | 1:11 | 1 |
| 0-1-2 |
| 2:4 |
| 1 |
| 0-1-2 |
| 0:5 |
| 1 |
| 0-1-2 |
| 2:6 |
| 1 |
| 1-0-2 |
| 1:5 |
| 3 |
| 0-1-2 |
| 1:3 |
| 1 |
| 1-0-2 |
| 4:7 |
| 3 |