Loading…
7 Sep 2025 - 10 May 2026 · Budapest, Hungary · 17 teams · 144 matches
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UU🇭🇺UTE U11 Csíkos | 7-1-0 | 45:9 | 22 | |
| 2 | 6-2-0 | 62:11 | 20 | ||
| 3 | HI🇭🇺Hidegkúti SC | 6-1-1 | 38:25 | 19 | |
| 4 | 4T🇭🇺4 Trainerz-BKV | 5-0-3 | 36:25 | 15 | |
| 5 | 4-0-4 | 22:25 | 12 | ||
| 6 | BP🇭🇺BSE Palóc Farkasok | 2-0-6 | 15:33 | 6 | |
| 7 | 2-0-6 | 20:42 | 6 | ||
| 8 | DR🇭🇺Dunakanyar RUFC | 1-0-7 | 18:43 | 3 | |
| 9 | 1-0-7 | 12:55 | 3 |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-1-1 | 31:17 | 19 | ||
| 2 | UU🇭🇺UTE U10 Csíkos | 5-2-1 | 39:9 | 17 | |
| 3 | GS🇭🇺Gloriett SE | 5-1-2 | 39:14 | 16 | |
| 4 |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV🇭🇺Vác VLSE | 6-1-1 | 33:14 | 19 | |
| 2 | 5-0-3 | 34:27 | 15 | ||
| 3 | SU🇭🇺Szigethalom USC | 4-3-1 | 16:10 | 15 | |
| 4 |
| 5-1-2 |
| 34:34 |
| 16 |
| 5 | 4-1-3 | 29:17 | 13 |
| 6 | SU🇭🇺Szigethalom USC | 3-1-4 | 16:20 | 10 |
| 7 | TS🇭🇺Tehetség SE | 2-1-5 | 21:29 | 7 |
| 8 | VV🇭🇺Vác VLSE | 1-0-7 | 16:43 | 3 |
| 9 | CK🇭🇺Csömör KSK | 1-0-7 | 6:48 | 3 |
| 4-1-3 |
| 22:24 |
| 13 |
| 5 | DR🇭🇺Dunakanyar RUFC | 3-3-2 | 24:23 | 12 |
| 6 | 3-2-3 | 29:20 | 11 |
| 7 | BP🇭🇺BSE Palóc Farkasok | 2-1-5 | 19:33 | 7 |
| 8 | CK🇭🇺Csömör KSK | 1-3-4 | 10:17 | 6 |
| 9 | TS🇭🇺Tehetség SE | 0-2-6 | 16:35 | 2 |