Loading…
15-17 May 2026 · Ventspils, Latvija · 18 teams · 81 matches
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0-0 | 21:1 | 15 | ||
| 2 | 2-2-1 | 11:5 | 8 | ||
| 3 | 2-1-2 | 13:7 | 7 | ||
| 4 | MB🇱🇻MNSS/Babītes SK | 2-0-3 | 2:16 | 6 | |
| 5 | 1-1-3 | 4:13 | 4 | ||
| 6 | 1-0-4 | 3:12 | 3 |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK🇱🇻DKSS | 4-0-1 | 17:3 | 12 | |
| 2 | 4-0-1 | 14:1 | 12 | ||
| 3 | 4-0-1 | 14:3 | 12 | ||
| 4 |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0-0 | 14:2 | 15 | ||
| 2 | 3-1-1 | 6:2 | 10 | ||
| 3 | 2-2-1 | 5:4 | 8 | ||
| 4 |
| 2-0-3 |
| 15:7 |
| 6 |
| 5 | CE🇱🇻Cerība | 1-0-4 | 2:27 | 3 |
| 6 | 0-0-5 | 0:21 | 0 |
| 2-1-2 |
| 4:4 |
| 7 |
| 5 | 1-0-4 | 2:9 | 3 |
| 6 | 0-0-5 | 1:11 | 0 |