Loading…
19 Oct 2025 · Dzierżoniów, Poland · 12 teams · 60 matches
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0-0 | 14:0 | 15 | ||
| 2 | 4-0-1 | 17:2 | 12 | ||
| 3 | 3-0-2 | 11:10 | 9 | ||
| 4 | 2-0-3 | 10:8 | 6 | ||
| 5 | 1-0-4 | 4:16 | 3 | ||
| 6 | LD🇵🇱UKS Lechia Dzierżoniów | 0-0-5 | 1:21 | 0 |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0-1 | 12:2 | 12 | ||
| 2 | AZ🇵🇱AP Zdrój Jedlina Zdrój | 3-0-2 | 8:6 | 9 | |
| 3 | 2-1-2 | 6:6 | 7 | ||
| 4 |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1-0 | 14:4 | 13 | ||
| 2 | 2-2-1 | 7:3 | 8 | ||
| 3 | 2-2-1 | 7:5 | 8 | ||
| 4 |
| # | Team | Rating | W-D-L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0-0 | 17:3 | 15 | ||
| 2 | 3-1-1 | 10:2 | 10 | ||
| 3 | LD🇵🇱UKS Lechia Dzierżoniów | 2-1-2 | 7:8 | 7 | |
| 4 |
| 2-1-2 |
| 8:10 |
| 7 |
| 5 | LF🇵🇱Lech Future Rawicz | 2-0-3 | 5:10 | 6 |
| 6 | SŻ🇵🇱Silesia Żarów | 1-0-4 | 7:12 | 3 |
| 2-1-2 |
| 10:8 |
| 7 |
| 5 | 1-0-4 | 6:13 | 3 |
| 6 | AZ🇵🇱AP Zdrój Jedlina Zdrój | 1-0-4 | 5:16 | 3 |
| 2-1-2 |
| 4:10 |
| 7 |
| 5 | LF🇵🇱Lech Future Rawicz | 0-2-3 | 2:9 | 2 |
| 6 | LD🇵🇱UKS Lechia Dzierżoniów II | 0-1-4 | 4:12 | 1 |