1,881 rated teams from 450,246 matches. Elo scale. How ratings work →
🌍 16,874 more teams are ranked only in their own country - fewer than 5 games against foreign teams.
Every team's rating is recalculated each night with the day's results · last update 25 Oct 2026
Most rating points gained in the last 60 days
Most rating points gained in the last 60 days
| Rank | Academy | Country | Rating | Trend | Games | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦Ukraine | 2096 | 145 | Elite | ||
| 2 | 🇺🇦Ukraine | 1990 | 90 | Elite | ||
| 3 | 🇺🇦Ukraine | 1888 | 49 | Very strong | ||
| 4 | 🇺🇦Ukraine | 1853 | 25 | Very strong | ||
| 5 | 🇺🇦Ukraine | 1845 | 21 | Very strong | ||
| 6 | 🇺🇦Ukraine | 1778 | 12 | Strong | ||
| 7 | КРКремінь | 🇺🇦Ukraine | 1762 | 12 | Strong | |
| 8 | 🇺🇦Ukraine | 1761 | 101 | Strong | ||
| 9 | LKFC Lokomotyv Kyiv | 🇺🇦Ukraine | 1760 | 50 | Strong | |
| 10 | 19Ревера 1908 | 🇺🇦Ukraine | 1757 | 25 | Strong | |
| 11 | 🇺🇦Ukraine | 1743 | 28 | Strong | ||
| 12 | NVNyva Vinnytsia | 🇺🇦Ukraine | 1741 | 19 | Strong | |
| 13 | 🇺🇦Ukraine | 1740 | 69 | Strong | ||
| 14 | ПАПальміра Одеса | 🇺🇦Ukraine | 1734 | 18 | Strong | |
| 15 | СПСпарта Чернівці | 🇺🇦Ukraine | 1733 | 29 | Strong | |
| 16 | ФКФК Ужгород | 🇺🇦Ukraine | 1726 | 18 | Strong | |
| 17 | 🇺🇦Ukraine | 1726 | 61 | Strong | ||
| 18 | 🇺🇦Ukraine | 1721 | 79 | Strong | ||
| 19 | 🇺🇦Ukraine | 1715 | 71 | Strong | ||
| 20 | БУБуковина | 🇺🇦Ukraine | 1715 | 16 | Strong | |
| 21 | 🇺🇦Ukraine | 1713 | 20 | Strong | ||
| 22 | АФАФК Нива | 🇺🇦Ukraine | 1706 | 19 | Strong | |
| 23 | SPSparta | 🇺🇦Ukraine | 1706 | 10 | Strong | |
| 24 | ДЮДЮСШ Рух | 🇺🇦Ukraine | 1699 | 67 | Strong | |
| 25 | NINIKA | 🇺🇦Ukraine | 1694 | 13 | Strong | |
| 26 | ФШФШ Цетус | 🇺🇦Ukraine | 1694 | 14 | Strong | |
| 27 | КАКарпати | 🇺🇦Ukraine | 1692 | 16 | Strong | |
| 28 | 🇺🇦Ukraine | 1684 | 43 | Strong | ||
| 29 | ПАПальміра Атаманов | 🇺🇦Ukraine | 1679 | 19 | Strong | |
| 30 | ЧАЧайка Львів | 🇺🇦Ukraine | 1679 | 41 | Strong | |
| 31 | 🇺🇦Ukraine | 1674 | 19 | Strong | ||
| 32 | 🇺🇦Ukraine | 1673 | 101 | Strong | ||
| 33 | ФЦФЦ Ковель | 🇺🇦Ukraine | 1664 | 17 | Strong | |
| 34 | СФСФК Трускавець | 🇺🇦Ukraine | 1660 | 18 | Strong | |
| 35 | KLKarpaty Lviv | 🇺🇦Ukraine | 1652 | 68 | Strong | |
| 36 | МРМрія Хмельницький | 🇺🇦Ukraine | 1642 | 18 | Medium | |
| 37 | МРМрія | 🇺🇦Ukraine | 1620 | 14 | Medium | |
| 38 | SCSAF Chayka | 🇺🇦Ukraine | 1595 | 11 | Medium | |
| 39 | FIFireball Житомир | 🇺🇦Ukraine | 1592 | 19 | Medium | |
| 40 | 🇺🇦Ukraine | 1590 | 40 | Medium | ||
| 41 | ГІГірник-спорт | 🇺🇦Ukraine | 1588 | 22 | Medium | |
| 42 | 🇺🇦Ukraine | 1587 | 59 | Medium | ||
| 43 | ДЮДЮСШ «Поділ» | 🇺🇦Ukraine | 1584 | 70 | Medium | |
| 44 | 🇺🇦Ukraine | 1584 | 56 | Medium | ||
| 45 | ФКФК КАП Полтава | 🇺🇦Ukraine | 1583 | - | 12 | Medium |
| 46 | ДЕДербі Олімпія Юнайтед | 🇺🇦Ukraine | 1572 | 18 | Medium | |
| 47 | ЛЕЛев Козельщина | 🇺🇦Ukraine | 1568 | 16 | Medium | |
| 48 | ЧВЧВ ДЮСШ Колос | 🇺🇦Ukraine | 1567 | 18 | Medium | |
| 49 | 15ДЮСШ-15 | 🇺🇦Ukraine | 1566 | 65 | Medium | |
| 50 | 2Яско-2 | 🇺🇦Ukraine | 1560 | 16 | Medium | |
| 51 | 🇺🇦Ukraine | 1556 | 69 | Medium | ||
| 52 | TEFA Ternopil | 🇺🇦Ukraine | 1556 | 22 | Medium | |
| 53 | ШТШтурм Шептицький | 🇺🇦Ukraine | 1548 | 16 | Medium | |
| 54 | 🇺🇦Ukraine | 1547 | 10 | Medium | ||
| 55 | КДКДЮСШ Козак | 🇺🇦Ukraine | 1545 | 66 | Medium | |
| 56 | GOGoalberi | 🇺🇦Ukraine | 1542 | 24 | Medium | |
| 57 | ULUltra Одеса | 🇺🇦Ukraine | 1542 | 21 | Medium | |
| 58 | 🇺🇦Ukraine | 1541 | 70 | Medium | ||
| 59 | 🇺🇦Ukraine | 1533 | 20 | Medium | ||
| 60 | ПОПокрова | 🇺🇦Ukraine | 1531 | 14 | Medium | |
| 61 | ДЕДербі-Олімпія | 🇺🇦Ukraine | 1531 | 16 | Medium | |
| 62 | 🇺🇦Ukraine | 1529 | 15 | Medium | ||
| 63 | 12Ревера 1908-2 | 🇺🇦Ukraine | 1523 | 14 | Medium | |
| 64 | IIДЮСШ Рух II | 🇺🇦Ukraine | 1521 | 16 | Medium | |
| 65 | 🇺🇦Ukraine | 1518 | 18 | Medium | ||
| 66 | AEAEF Запоріжжя | 🇺🇦Ukraine | 1512 | 12 | Medium | |
| 67 | КРКремінь Білі | 🇺🇦Ukraine | 1511 | 12 | Medium | |
| 68 | 🇺🇦Ukraine | 1510 | 40 | Medium | ||
| 69 | 3Локомотив-3 | 🇺🇦Ukraine | 1510 | 27 | Medium | |
| 70 | SDFC Shakhtar Donetsk | 🇺🇦Ukraine | 1498 | 16 | Growing | |
| 71 | 🇺🇦Ukraine | 1497 | 11 | Growing | ||
| 72 | ДІДіамант | 🇺🇦Ukraine | 1493 | 13 | Growing | |
| 73 | FSFSG | 🇺🇦Ukraine | 1492 | 16 | Growing | |
| 74 | ВОВоля Дніпро | 🇺🇦Ukraine | 1491 | 20 | Growing | |
| 75 | ЮНЮність Черкаси | 🇺🇦Ukraine | 1488 | 14 | Growing | |
| 76 | CZChempion Zboriv | 🇺🇦Ukraine | 1484 | 35 | Growing | |
| 77 | СЛСлавія Дніпро | 🇺🇦Ukraine | 1479 | 14 | Growing | |
| 78 | 🇺🇦Ukraine | 1474 | 17 | Growing | ||
| 79 | KLKarpaty Lviv II | 🇺🇦Ukraine | 1472 | 27 | Growing | |
| 80 | ФКФК Гайсин | 🇺🇦Ukraine | 1463 | 18 | Growing | |
| 81 | 🇺🇦Ukraine | 1462 | 28 | Growing | ||
| 82 | ДЮДюсш Арсенал-Київ | 🇺🇦Ukraine | 1461 | 16 | Growing | |
| 83 | ФКФК Сільце | 🇺🇦Ukraine | 1452 | 16 | Growing | |
| 84 | СПСпарта | 🇺🇦Ukraine | 1449 | 53 | Growing | |
| 85 | 🇺🇦Ukraine | 1445 | 54 | Growing | ||
| 86 | ФКФК Любарт | 🇺🇦Ukraine | 1443 | 37 | Growing | |
| 87 | ІКІква Стир | 🇺🇦Ukraine | 1441 | 17 | Growing | |
| 88 | ДЮДЮСШ "Рожище" | 🇺🇦Ukraine | 1435 | 27 | Growing | |
| 89 | ДНДніпро Світловодськ | 🇺🇦Ukraine | 1417 | 17 | Growing | |
| 90 | CTFC Chempion Ternopil | 🇺🇦Ukraine | 1417 | 21 | Growing | |
| 91 | 2МФК Бровари-2 | 🇺🇦Ukraine | 1406 | 39 | Growing | |
| 92 | 2ДАФ Дніпро-2 | 🇺🇦Ukraine | 1403 | 11 | Growing | |
| 93 | ЛІЛідер Шептицький | 🇺🇦Ukraine | 1400 | 18 | Growing | |
| 94 | 111на1 Стрий | 🇺🇦Ukraine | 1397 | 18 | Growing | |
| 95 | МАМайстер М'Яча | 🇺🇦Ukraine | 1396 | 20 | Growing | |
| 96 | 2ФК Львів-2 | 🇺🇦Ukraine | 1395 | 14 | Growing | |
| 97 | ШАШахтар Вінниця | 🇺🇦Ukraine | 1391 | 23 | Growing | |
| 98 | 40ДЮСШ Рух-40 | 🇺🇦Ukraine | 1386 | 34 | Growing | |
| 99 | RUFK Rukh | 🇺🇦Ukraine | 1380 | 17 | Growing | |
| 100 | СКСК Тірас | 🇺🇦Ukraine | 1379 | 25 | Growing |
🌍 Mostly domestic games - the rating shows the level among teams of its own country, not necessarily in Europe (fewer than 5 matches against teams from other countries).