1,786 rated teams from 453,356 matches. Elo scale. How ratings work →
🌍 13,277 more teams are ranked only in their own country - fewer than 5 games against foreign teams.
Every team's rating is recalculated each night with the day's results · last update 24 Oct 2026
| Rank | Academy | Country | Rating | Trend | Games | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦Ukraine | 2097 | 219 | Elite | ||
| 2 | LKFC Lokomotyv Kyiv | 🇺🇦Ukraine | 1909 | 65 | Very strong | |
| 3 | 🇺🇦Ukraine | 1898 | 108 | Very strong | ||
| 4 | 🇺🇦Ukraine | 1896 | 109 | Very strong | ||
| 5 | АФАФ Рух | 🇺🇦Ukraine | 1868 | 16 | Very strong | |
| 6 | 🇺🇦Ukraine | 1855 | 43 | Very strong | ||
| 7 | КОКолос | 🇺🇦Ukraine | 1836 | 69 | Very strong | |
| 8 | 🇺🇦Ukraine | 1813 | 94 | Very strong | ||
| 9 | 🇺🇦Ukraine | 1812 | 78 | Very strong | ||
| 10 | 🇺🇦Ukraine | 1765 | 18 | Strong | ||
| 11 | 🇺🇦Ukraine | 1762 | 26 | Strong | ||
| 12 | AKAtlet Kyiv | 🇺🇦Ukraine | 1713 | 34 | Strong | |
| 13 | TEFA Ternopil | 🇺🇦Ukraine | 1711 | 30 | Strong | |
| 14 | 🇺🇦Ukraine | 1704 | 95 | Strong | ||
| 15 | 2Динамо-2 | 🇺🇦Ukraine | 1702 | 16 | Strong | |
| 16 | D8Dnipro - 80 | 🇺🇦Ukraine | 1699 | 40 | Strong | |
| 17 | LNLNZ | 🇺🇦Ukraine | 1699 | 38 | Strong | |
| 18 | КРКремінь | 🇺🇦Ukraine | 1695 | 14 | Strong | |
| 19 | МРМрія Хмельницький | 🇺🇦Ukraine | 1683 | 25 | Strong | |
| 20 | RUFK Rukh | 🇺🇦Ukraine | 1682 | 36 | Strong | |
| 21 | 🇺🇦Ukraine | 1679 | 15 | Strong | ||
| 22 | 40ДЮСШ Рух-40 | 🇺🇦Ukraine | 1678 | 29 | Strong | |
| 23 | ВОВолинь | 🇺🇦Ukraine | 1672 | 22 | Strong | |
| 24 | 🇺🇦Ukraine | 1668 | 85 | Strong | ||
| 25 | ULUltra Одеса | 🇺🇦Ukraine | 1662 | 27 | Strong | |
| 26 | ФКФК Бориспіль | 🇺🇦Ukraine | 1655 | 50 | Strong | |
| 27 | 🇺🇦Ukraine | 1649 | 42 | Medium | ||
| 28 | ФСФСК Чернівці | 🇺🇦Ukraine | 1649 | 35 | Medium | |
| 29 | KLKarpaty Lviv | 🇺🇦Ukraine | 1644 | 52 | Medium | |
| 30 | FEFK Feniks | 🇺🇦Ukraine | 1631 | 18 | Medium | |
| 31 | LKFC Lokomotyv Kyiv II | 🇺🇦Ukraine | 1630 | 19 | Medium | |
| 32 | 🇺🇦Ukraine | 1624 | 51 | Medium | ||
| 33 | БУБуковина | 🇺🇦Ukraine | 1624 | 12 | Medium | |
| 34 | 🇺🇦Ukraine | 1623 | 41 | Medium | ||
| 35 | ПРПрикарпаття | 🇺🇦Ukraine | 1617 | 36 | Medium | |
| 36 | ДЮДЮСШ Рух | 🇺🇦Ukraine | 1617 | 54 | Medium | |
| 37 | ЯГЯгуар Кременчук | 🇺🇦Ukraine | 1614 | 15 | Medium | |
| 38 | АТАтлант | 🇺🇦Ukraine | 1613 | 47 | Medium | |
| 39 | ГОГостинний Двір Вишневе | 🇺🇦Ukraine | 1612 | 16 | Medium | |
| 40 | ФКФК Кіцмань | 🇺🇦Ukraine | 1609 | 36 | Medium | |
| 41 | КДКДЮСШ «Чемпіон» | 🇺🇦Ukraine | 1606 | 94 | Medium | |
| 42 | 🇺🇦Ukraine | 1603 | 87 | Medium | ||
| 43 | JUJunior Вінниця | 🇺🇦Ukraine | 1602 | 21 | Medium | |
| 44 | БУБуковина Чернівці | 🇺🇦Ukraine | 1598 | 20 | Medium | |
| 45 | 15ДЮСШ-15 | 🇺🇦Ukraine | 1597 | 83 | Medium | |
| 46 | 21ДЮСШ-21 | 🇺🇦Ukraine | 1590 | 76 | Medium | |
| 47 | 🇺🇦Ukraine | 1590 | 68 | Medium | ||
| 48 | ДЮДЮСШ Рух Львів | 🇺🇦Ukraine | 1587 | 16 | Medium | |
| 49 | 🇺🇦Ukraine | 1571 | 10 | Medium | ||
| 50 | АТАтлетик | 🇺🇦Ukraine | 1566 | 11 | Medium | |
| 51 | 🇺🇦Ukraine | 1557 | 16 | Medium | ||
| 52 | TIFA Ternopil II | 🇺🇦Ukraine | 1545 | 10 | Medium | |
| 53 | RDRED Dragons | 🇺🇦Ukraine | 1545 | 49 | Medium | |
| 54 | ДЮДЮФШ Ворскла | 🇺🇦Ukraine | 1543 | 11 | Medium | |
| 55 | 🇺🇦Ukraine | 1542 | 17 | Medium | ||
| 56 | 2ФК «Лівий берег»-2 | 🇺🇦Ukraine | 1532 | 52 | Medium | |
| 57 | IIДЮСШ Рух II | 🇺🇦Ukraine | 1532 | 23 | Medium | |
| 58 | ПФПФК Рось | 🇺🇦Ukraine | 1531 | 20 | Medium | |
| 59 | ЧВЧВ ДЮСШ Колос | 🇺🇦Ukraine | 1516 | 16 | Medium | |
| 60 | КДКдюсш | 🇺🇦Ukraine | 1511 | 28 | Medium | |
| 61 | 🇺🇦Ukraine | 1507 | 13 | Medium | ||
| 62 | NVNyva Vinnytsia | 🇺🇦Ukraine | 1505 | 36 | Medium | |
| 63 | ФКФК Любарт | 🇺🇦Ukraine | 1504 | 15 | Medium | |
| 64 | 🇺🇦Ukraine | 1500 | 54 | Medium | ||
| 65 | ЧАЧайка Черкаси | 🇺🇦Ukraine | 1499 | 10 | Developing | |
| 66 | 🇺🇦Ukraine | 1498 | 14 | Developing | ||
| 67 | ПРПрикарпаття Івано-Франківськ | 🇺🇦Ukraine | 1492 | 17 | Developing | |
| 68 | 19Ревера 1908 | 🇺🇦Ukraine | 1488 | 14 | Developing | |
| 69 | 🇺🇦Ukraine | 1487 | 17 | Developing | ||
| 70 | КРКремінь Кременчук | 🇺🇦Ukraine | 1484 | 11 | Developing | |
| 71 | 12ДЮСШ-15-2 | 🇺🇦Ukraine | 1478 | 62 | Developing | |
| 72 | 🇺🇦Ukraine | 1475 | 66 | Developing | ||
| 73 | ГІГірник-спорт | 🇺🇦Ukraine | 1473 | 10 | Developing | |
| 74 | 🇺🇦Ukraine | 1470 | 14 | Developing | ||
| 75 | ОЛОлімп Рівне | 🇺🇦Ukraine | 1470 | 21 | Developing | |
| 76 | 2Колос-2 | 🇺🇦Ukraine | 1469 | 14 | Developing | |
| 77 | SPSportKids | 🇺🇦Ukraine | 1466 | 16 | Developing | |
| 78 | СПСпарта Чернівці | 🇺🇦Ukraine | 1462 | 23 | Developing | |
| 79 | 🇺🇦Ukraine | 1459 | 40 | Developing | ||
| 80 | ВОВосход | 🇺🇦Ukraine | 1451 | 78 | Developing | |
| 81 | ЧАЧайка Львів | 🇺🇦Ukraine | 1448 | 19 | Developing | |
| 82 | КДКДЮСШ Козак | 🇺🇦Ukraine | 1447 | 68 | Developing | |
| 83 | ДФДФК Березняки | 🇺🇦Ukraine | 1440 | 43 | Developing | |
| 84 | ВОВолинь Червоні | 🇺🇦Ukraine | 1436 | 16 | Developing | |
| 85 | KLKarpaty Lviv Білі | 🇺🇦Ukraine | 1432 | 32 | Developing | |
| 86 | МФМФК Галичина Дрогобич | 🇺🇦Ukraine | 1432 | 16 | Developing | |
| 87 | CTFC Chempion Ternopil | 🇺🇦Ukraine | 1430 | 20 | Developing | |
| 88 | ФКФК Перемога | 🇺🇦Ukraine | 1427 | 14 | Developing | |
| 89 | ФШФШ Тірас | 🇺🇦Ukraine | 1425 | 15 | Developing | |
| 90 | IIПрикарпаття II | 🇺🇦Ukraine | 1418 | 17 | Developing | |
| 91 | ВИВишневе | 🇺🇦Ukraine | 1410 | 93 | Developing | |
| 92 | 111на1 Стрий | 🇺🇦Ukraine | 1404 | 20 | Developing | |
| 93 | ЛЕЛегіон (Вінниця) | 🇺🇦Ukraine | 1391 | 16 | Developing | |
| 94 | СКСК Чайка | 🇺🇦Ukraine | 1390 | 12 | Developing | |
| 95 | СКСК Бердичів | 🇺🇦Ukraine | 1378 | 27 | Developing | |
| 96 | ІНІнтер Київ | 🇺🇦Ukraine | 1377 | 29 | Developing | |
| 97 | ДЮДюсш Вишгород | 🇺🇦Ukraine | 1371 | 10 | Developing | |
| 98 | NINIKA | 🇺🇦Ukraine | 1361 | 11 | Developing | |
| 99 | 🇺🇦Ukraine | 1354 | 31 | Developing | ||
| 100 | ФКФК Торпедо Первомайськ | 🇺🇦Ukraine | 1343 | 10 | Developing |
🌍 Mostly domestic games - the rating shows the level among teams of its own country, not necessarily in Europe (fewer than 5 matches against teams from other countries).